| PM-10-12D15 | DC/DC CONVERTER ISOLATED 10WATT 15V |
| PM10-48S12 | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE, 1 OUTPUT, 10W SMT-5 |
| PN1210F | POWER SUPPLY |
| PN3215 | POWER SUPPLY NOISE FILTER |
| PN1215F | POWER SUPPLY |
| PN1207F | POWER SUPPLY |
| PPD10241515 | CONVERTER |
| PP10-12-5 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, SINGLE OUTPUT DC/DC CONVERTER, 5V OUTPUT, 2A OUTPUT CURRENT, 10W OUTPUT POWER, 12V INPUT, 4 PIN THROUGH HOLE |
| PP3245 | DC DC CONVERTER |
| PPD351515 | POWER SUPPLY |
| PP6125 | CONVERTER DC TO DC 12 TO 5 VOLTS |
| PPM-8-120 | POWER SUPPLY |
| PP6-5-5 | DC CONVERTER 6W 5V 1.2A |
| PPD1R5-24-1212 | CONVERTER ISOLATED DC/DC 12V .06AMP 5PIN |
| PT50066 | POWER SUPPLY |
| PT50048 | POWER SUPPLY |
| PVD3-12-1212 | SOLATED DC/DC CONVERTERS 3W 12V 0.125A |
| PV1R5-24-5 | CONVERTER |
| PV3-24-5 | CONVERTOR |
| PVA | POWER SUPPLY |
| PWB 394E | DISCONTINUED BY MANUFACTOR, PC BOARD, POWER SUPPLY |
| PWB-769G | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, POWER SUPPLY BOARD, OPEN FRAME, 24V, 14A |
| PWB790 | POWER SUPPLY |
| PWB-79E | PC BOARD |
| PWB-335F | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PC BOARD, W/POWER SUPPLY |
| PWB-79D | POWER SUPPLY |
| PWB79A | POWER SUPPLY |
| PWB79C | POWER SUPPLY |
| PWB-656B | POWER SUPPLY BOARD 250V 3.15AMP |
| PWB-652B | TDK , PWB-652B, PWB652B, POWER SUPPLY BOARD |
| PWB-656E | INCORRECT PART NUMBER - SEE PART NUMBER: ZWS50-24 |
| PWB-80D | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, POWER CIRCUIT BOARD |
| PWB-78B | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, POWER SUPPLY BOARD, TC-211, CENTER TAPPING MACHINE |
| PXD1024WS05 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 10W, 2A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:10W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXD1048WD15 | CONVERTER |
| PXD2024D15 | DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 20W; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:20W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 1:667MA; OUTPU ... |
| PXE-20-24WS-15 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 15V, 1.33A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXB15-12D05/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-12D12/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-12D15/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-24D05/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-24D12/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-24D15/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-24WD05/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-24WD12/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-48D05/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-48D12/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-48D15/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-48WD05/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-48WD12/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXB15-48WD15/N | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXE3012D15 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 30W, 1A, 1A, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CUR ... |
| PXE30-12S-15 | CONVERTER, DC/DC, 30W, 15V; DC / DC CONVERTER TYPE:ISOLATED POL; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; INPUT VOLTAGE VDC:9V TO 18V; NO. OF OUTPUTS:1; O |
| PXB15-24D12/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:62 |
| PXB15-24D15/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:50 |
| PXB15-24S05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 3A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXB15-24S12/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15.6W, 1.3A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-24S15/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 1A, 15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUT ... |
| PXB15-24S3P3/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 13.2W, 4A, 3.3V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:13.2W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB1524WD05NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:1.5A |
| PXB15-24WD12/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:625 |
| PXB15-24WD15/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:500 |
| PXB15-24WS05/NT | DC-DC,PCB MOUNT,INPUT 12V OR 24VDC,OUTPUT 5V 3A,15W ROHS COMPLIANT: YES |
| PXB15-24WS12/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15.6W, 1.3A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-24WS15/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 1A, 15V; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT POWER MAX:15W; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 1:1A; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 2:-; OUTPUT ... |
| PXB15-24WS3P3/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 13.2W, 4A, 3.3V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:13.2W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-48D05/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:1.5 |
| PXB15-48D12/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:62 |
| PXB15-48D15/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:50 |
| PXB15-48S05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 3A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXB15-48S12/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15.6W, 1.3A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-48S15/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 1A, 15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUT ... |
| PXB15-48S3P3/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 13.2W, 4A, 3.3V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:13.2W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-48WD05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 15W, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXB15-48WD12/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:62 |
| PXB15-48WS05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 3A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXB15-48WS12/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15.6W, 1.3A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-48WS15/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 1A, 15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUT ... |
| PXB15-48WS3P3/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 13.2W, 4A, 3.3V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:13.2W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXD3024WD05 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 30W, 3A, 3A, 5V, -5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURREN ... |
| PXD3024WD12 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 30W, 12V, -12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXD3024WD15 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 2 O/P, 30W, 1A, 1A, 15V, -15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CUR ... |
| PXD3024WS05 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 30W, 6A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXD3024WS12 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 30W, 2.5A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXD3048WD05 | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT: |
| PXD3048WD12 | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER OUTPUT TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:30W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT |
| PXA1524S05NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:3A; |
| PXA1524S12NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:1. |
| PXA1524S3P3NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:11.5W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT |
| PXA15-24WS05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 3A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXA1524WS3P3NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:9V TO 36V; POWER RATING:13.2W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT: |
| PXA1548S05NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:3A; |
| PXA1548S15NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:1A |
| PXA1548S3P3NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:36V TO 75V; POWER RATING:11.5W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT |
| PXA1548WS05NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:3A; |
| PXA1548WS12NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:15.6W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT: |
| PXA1548WS3P3NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:1; INPUT VOLTAGE:18V TO 75V; POWER RATING:13.2W; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT |
| PXB15-12D05/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 18V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:1.5A |
| PXB15-12D12/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 18V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:12V; OUTPUT CURRENT:625 |
| PXB15-12D15/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:9V TO 18V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:500 |
| PXB15-12S05/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 3A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXB15-12S12/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15.6W, 1.3A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-12S15/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 15W, 1A, 15V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:15W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:15V; OUTPUT CURRENT - OUT ... |
| PXB15-12S3P3/NT | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 13.2W, 4A, 3.3V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:13.2W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT ... |
| PXB15-24D05/NT | DC/DC CONVERTER; DC / DC CONVERTER O/P TYPE:FIXED; NO. OF OUTPUTS:2; INPUT VOLTAGE:18V TO 36V; POWER RATING:15W; OUTPUT VOLTAGE:5V; OUTPUT CURRENT:1.5 |
| PXD-10-24WD-12 | DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 12V, 0.416A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXD1024WS12 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 10W, 830MA, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:10W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - ... |
| PXE-20-24WD-12 | DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 12V, 0.833A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXE-20-24WS-05 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 5V, 4A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXE-20-24WS-12 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 12V, 1.67A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXE3024S05 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 30W, 6A, 5V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPU ... |
| PXE3024S12 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 30W, 2.5A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:30W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - O ... |
| PXF4012S12 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 1 O/P, 40W, 3.333A, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:40W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:12V; OUTPUT CURRENT - ... |
| PXF4012T0512 | DC-DC CONVERTER, ISO POL, 3 O/P, 40W, 5V, 12V; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:40W; NO. OF OUTPUTS:3 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTP ... |
| PXD1024S3P3 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 3.3V, 2A; POWER SUPPLY APPROVALS:ITE; INPUT RATIO:2:1; OUTPUT POWER MAX:6.6W; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:3.3V; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 1:2A; O ... |
| PXD-20-24S-05 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 5V, 4A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXD-10-24WD-15 | DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 15V, 0.333A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXD-10-48WS-05 | DC-DC CONVERTER, 1 O/P, 5V, 2A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXD2012S3P3 | LAMBDA PART ;ROHS COMPLIANT: YES |
| PXD2024S3P3 | LAMBDA PART ;ROHS COMPLIANT: YES |
| PXE-20-24WD-15 | DC-DC CONVERTER, 2 O/P, 15V, 0.666A ROHS COMPLIANT: YES |
| PXF4048S15 | LAMBDA PART ;ROHS COMPLIANT: YES |
| PXF6024S05 | DC-DC, PCB MOUNT, INPUT 18-36VDC, OUTPUT 5V 12A, 60W |
| PXD2048D12N | POWER SUPPLY CONFIGURED MODULE DC-DC 2-OUT 12V/-12V0.833A/-0.833A 20W |
| PXE3048S05 | DC-DC CONVERTER, 5V, 6A; NO. OF OUTPUTS:1 OUTPUT; OUTPUT POWER MAX:30W; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 1:6A; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 2:-; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 2:-; ... |
| PXF4024T0515 | |
| PXF4024WS12 | (PRICE/EA) DC-DC, PCB MOUNT, INPUT 9-36VDC, OUTPUT 12V 3.333A, 40W |
| PXC-M10-24WD05-A | DC-DC CONVERTER, MEDICAL, 2 O/P, 10W; POWER SUPPLY APPROVALS:MEDICAL; INPUT RATIO:4:1; OUTPUT POWER MAX:10W; NO. OF OUTPUTS:2 OUTPUT; OUTPUT VOLTAGE - OUTPUT 1:5V; OUTPUT CURRENT - OUTPUT 1: ... |
