| UF-0202Y | FIXED DETUNED FILTER, 30 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0302Y | FIXED DETUNED FILTER, 30 KVAR 600V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0103Y | FIXED DETUNED FILTER, 50 KVAR 240V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0203Y | FIXED DETUNED FILTER, 50 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0303Y | FIXED DETUNED FILTER, 50 KVAR 600V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0106Y | FIXED DETUNED FILTER, 100 KVAR 240V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0206Y | FIXED DETUNED FILTER, 100 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0306Y | FIXED DETUNED FILTER, 100 KVAR 600V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0107Y | FIXED DETUNED FILTER, 125 KVAR 240V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0207Y | FIXED DETUNED FILTER, 125 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0108Y | FIXED DETUNED FILTER, 150 KVAR 240V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0208Y | FIXED DETUNED FILTER, 150 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0308Y | FIXED DETUNED FILTER, 150 KVAR 600V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0100Y | FIXED DETUNED FILTER, 15 KVAR 240V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0200Y | FIXED DETUNED FILTER, 15 KVAR 480V 3PH 60 HZ 4.2H |
| UF-0300Y | FIXED DETUNED FILTER, 15 KVAR 600V 3PH 60 HZ 4.2H |
| VFS5-240-002031E | SPINDLE DRIVE, 310VDC INPUT, 230VAC OUTPUT, |
| UFM1D | FUSE HOLDER 30AMP 500V DIN-RAIL MOUNT 6-14CU |
| UFHTRS233CCH | 200A SMS, OH/UG, HBP, SM HUB CVR PLT, BRRL LK PROV, AEP |
| UFTE7213CCH | 200A, LBP, 7 TERM, SM HUB CL PLT, OH/UG, 3PH, BRRL LK |
| UFTH4330UCH | 320A, OH/UG, RNGLS, 1 PH, BRRL LK PROV, LG HUB CVR PLT |
| UFTH4336TCH | 320A, 1 PH, RNGLS, OH/UG, OFFSET SKT, LBP, BRRL LK PROV, AEP |
| UFTH5213BNDCH | SMS, 200A, RNGLS, LBP, UL, GRND CONN, BRRL LK PROV, AEP |
| UFTH7336TCH | 320A, 3 PH SKT, LBP, RNGLS, OH/UG, W LUGS, BRRL LK PRV, AEP |
| UFTTH7330TCH | 320A RNGLS SKT, OH/UG, LBP, 7 TERM, BRRL LK PROV, AEP |
| UFTTH7336TCH | 320A, 3 PH, RNGLS, OH/UG, OFFSET SKT, LBP, BRRL LK PROV, AEP |
| VFT200 | VALVE BODY |
| VFT300 | VALVE BODY |
| VFT500 | VALVE BODY |
| UFM1D | FUSE HOLDER 30AMP 500V DIN-RAIL MOUNT 6-14CU |
| UF-Z6-D | HYDRAULIC PUMP PART, SEHYCO UNIT - REPLACED 211-9940-001 |
| VFS5285302604E | DRIVE |
| UFS080A08ZCD | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, HYDRAULIC VALVE, STEERING ORBITAL VALVE, CLOSED CENTER |
| VFHBF222GPGREEN | 78227491325 |
| VFHBF222GPBLUE | 78227491324 |
| UHS1005-0B0D-0A1A | ARRESTER ULTRASIL HOUSED VARISTAR MOV 10KV |
| UHTRS101BE | RINGLESS TYPE SINGLE METER SOCKET, 125 AMP, W/HORN BYPASS, OH/UG |
| UHS1005-6P1T-4A1E | GAPLESS MOV SURGE ARRESTER HEAVY DUTY 10KV |
| VHI20-PKZ01 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, AUXILIARY CONTACTS, FOR THE PREMATURE VOLTAGE APPLICATION OF THE U-RELEASE, 2 N/O, EARLY-MAKE, FOR USE WITH PKZM01, CAN BE FITTED TO THE FRONT OF MOTOR PROTECTI ... |
| VHI11 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, AUXILLIARY SWITCH, 5AMP, 600VAC, FOR PKZM1 |
| UHINZM7440480VAC | UNDERVOLTAGE TRIP UNIT, EARLY MAKE AUX CONTACT, 440-480VAC |
| U-HI20-PKZ2-240V/50HZ | UNDERVOLTAGE TRIP DEVICE 240V/50HZ |
| VH101-CH101 | VICKERS, VH101-CH101, VH101CH101, SOLENOID VALVE, 115VAC, 60HZ, 61AMP |
| VHI20-PKZ0 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, 2NO EARLY MAKE AUX CONTACT, FOR PKZM0 PKZM0-T |
| VH1-NZM10 | SWITCH AUXILIARY, AUXILIARY CONTACT |
| UH4300UCH | 320A, SOCKET, 4 TERMINAL, HUB COVER PLATE, AQUILLALA |
| UH43068TCPLCH | METER SOCKET 320A LEVER BYPASS, RINGLESS, 4 JAW, CAROLINA |
| UH43068UCPLCH | 320A MTR SOCKET, LEVER BYPASS, OH HUB COVER PLATE |
| UH43168UCPLCH | 320A MTR SOCKET, LEVER BYPASS, OH/UG, HUB COVER PLATE |
| UH5213BCPLCH | 200A 5TERM M-SKT |
| UH5213TCPLCH | 200A 5TERM M-SKT |
| UH5300UKCCH | 320A MTR SCKT |
| UH7213BCPLCH | METER SOCKET 200A LEVER BYPASS, RINGLESS, 7 JAW, CAROLINA |
| UH7213CCCCH | 200A 7TERM M-SKT |
| UH7213CCPLCH | 200A METER SKT |
| UH7213CKCCH | 200A, RINGLESS, OH/UG, KCP&L SPEC |
| UH7213TCCCH | 200A SOCKET LEVER BYPASS HUB OPENING CON-ED APPROVED |
| UH7213UCCCH | 200A 7TERM M-SKT |
| UH7330TCPLCH | 320A MTR SOCKET, LG HUB OPEN, OH/UG, LEVER BYPASS, 3 PHASE |
| UHI2R2332ACVCH | MTR SKT, 2 POSITION, 200A, RINGLESS, UG, SOLID TOP, UL, HORN |
| UHI2R2332TCVCH | MTR SKT, 2 POSITION, 200A, RINGLESS, OH, LARGE HUB OPENING, |
| UHI4R2352ACVCH | MTR SKT, 4 POSITION, 200A, RINGLESS, UG, SOLID TOP, UL, HORN |
| UHI4R2352TCVCH | MTR SKT, 4 POSITION, 200A, RINGLESS, OH, LARGE HUB OPENING, |
| UHI6R2392ACVCH | 6POS 200A M-SKT |
| UHI6R2392TTCVCH | 6POS 200A MSKT |
| UHIRS213BCVCH | MTR SKT, 200A, RINGLESS, OH, GRND CONN, HORN BYPASS, SMALL H |
| UHIRS223ACVCH | MTR SKT, 200A, RINGLESS, UG SIDE WIRED, GRND CONN, HORN BYPA |
| UHRS101BCH | 100A 600V MTR SCKT |
| UHT2R1121BCH | 2 POS METER SOCKET 100A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT2R1121CCH | 125A, 2 GANG METER SOCKET, HUB COVER PLATE, HORN BYPASS, WPS |
| UHT2R1421BCH | 100A MTR SOCKET, 2-GANG, SM HUB OPEN, UL, OH |
| UHT2R1421CCH | 2 POS METER SOCKET 100A 1P END FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT2R2332BCH | 2POS 200A MTR SCKT |
| UHT2R2332TCH | 2-POSITION METERING, 200A, RINGLESS W/ HORN BYPASS, CENTER |
| UHT2R2332UCH | 200A MTR SOCKET, 2-GANG, OH/UG, HORN BYPASS, LG HUB COVER |
| UHT2R5432BCH | 150A 600V MTR SCKT |
| UHT3R1121BCH | 3 POS METER SOCKET 100A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT3R1421CCH | 3 POS METER SOCKET 100A 1P END FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT3R2332BCH | 3POS 200A MTR SCKT |
| UHT3R2332TCH | 3-POSITION METERING, 200A, RINGLESS W/ HORN BYPASS, CENTER |
| UHT4R1121BCH | 4 POS METER SOCKET 100A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT4R1421BCH | 100A 4G OPN M-SKT |
| UHT4R1421CCH | 4 POS METER SOCKET 100A 1P END FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT4R2352TCH | 4 POS METER SOCKET 200A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT4R2352UCH | 4-GANG HORIZONTAL METER SOCKETS, 200A, HORN BYPASS, OH/UG |
| UHT5R1121BCH | 5 POS METER SOCKET 100A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT5R1421BCH | 100A 5G OH UG MSKT |
| UHT5R1421CCH | 100A 5G MTR-SKT |
| UHT5R2392TTCH | 5-GANG HORIZONTAL SOCKETS, 200A, WITH HORN BYPASS, NO TENANT |
| UHT5R2392UUCH | 5-GANG HORIZONTAL METER SOCKETS, 200A, HORN BYPASS, OH/UG |
| UHT6R1131BCH | 6 POS METER SOCKET 100A 1P CENTER FEED HO UL HORN BYPASS |
| UHT6R1431BCH | 100A 6G OH/UG MSKT |
| UHT6R1431CCH | 6G 100A MTR SKT |
| UHT6R2392TTCH | 6-GANG HORIZONTAL SOCKETS, 200A, WITH HORN BYPASS, NO TENANT |
| UHT6R2392UUCH | 6-GANG HORIZONTAL METER SOCKETS, 200A, HORN BYPASS, OH/UG |
| UHTMRS213CCH | 200A RNGLS M-SKT |
| UHTRP242363CH | MTR / SKT, 100 / 200A, UG PEDESTAL TYPE |
| UHTRS101CCH | 125A RNGLS M-SKT |
| UHTRS101LCH | METER SOCKET, 100A, RINGLESS, OH/UG, 1-1/4" HUB |
| UHTRS101NCH | 100A 600V MTR SCKT |
| UHTRS111BCH | METER SOCKET 125A UL HORN BYPASS |
| UHTRS202BCH | RINGLESS TYPE W/HORN BYPASS 200A ENCL METER SOCKET |
| UHTRS202NCH | 200A MTR SOCKET, 2" HUB INSTALLED, OH, HORN BYPASS, UL |
| UHTRS203BCH | 200A, RINGLESS, OH,HORN BYPASS, 350 LUGS |
| UHTRS212BCH | 200A RNGLS M-SKT |
| UHTRS213ACH | 200A RNGLS M-SKT |
| UHTRS213BCH | RINGLESS TYPE SINGLE METER SOCKET 200A W/HORN BYPASS OH-UG |
| UHTRS222ACH | 200A 600V MTR SCKT |
| UHTRS223ACH | 200A MTR, 4-TERM, HORN BYPAS, SOLID TOP, UG, SIDE-WIRED LEFT |
| UHTRS223ARHCH | 200A MTR SOCKET, HORN BYPASS, UG SIDE WIRED, METER LEFT, |
| UHTRS233CCH | 200A MTR SOCKET, OH/UG, HORN BYPASS, SM HUB COVER PLATE |
| UHTT2R1121BCH | 2G 100A MTR SCKT |
| UHTT2R1121CCH | 100A MTR SOCKET, 2-GANG, CTR FED, SM HUB COVER PLATE, OH/UG |
| UHTT2R2332TCH | 200A 2G M-SKT |
| UHTT2R2332UCH | 200A MTR SOCKET, 2-GANG, CTR FED, LG HUB COVER PLATE, OH/UG |
| UHTT3R1121BCH | 100A 3G M-SKT |
| UHTT3R1121CCH | 100A MTR SOCKET, 3-GANG, CTR FED, SM HUB COVER PLATE, OH/UG |
| UHTT3R2332TCH | 200A 3G M-SKT |
| UHTT3R2332UCH | 200A 3G M-SKT |
| UHTT4R1121BCH | 100A 4G M-SKT |
| UHTT4R1121CCH | UL, HORN BYPASS, QUAD PLEX GRD CONN, ILLINOIS POWER APPROVED |
| UHTT4R2352TCH | 100A 4G M-SKT |
| UHTT4R2352UCH | 100A 4G M-SKT |
| UHTT5R1121BCH | 100A 5G M-SKT |
| UHTT5R1121CCH | UL, HORN BYPASS, QUAD PLEX GRD CONN, ILLINOIS POWER APPROVED |
| UHTT5R2392TTCH | 100A 5G M-SKT |
| UHTT5R2392TUCH | 100A 5G M-SKT |
| UHTT6R1131BCH | 100A 6G M-SKT |
| UHTT6R1131CCH | UL, HORN BYPASS, QUAD PLEX GRD CONN, ILLINOIS POWER APPROVED |
| UHTT6R2392TTCH | 100A 6G M-SKT |
| UHTT6R2392TUCH | 100A 6G M-SKT |
| UHTTRS101BCH | 100A RNGLS MTR SKT |
| UHTTRS202BCH | MTR SKT, 200A, RINGLESS, OH, 2 GRND CONN, UL, HUB OPENING, H |
| UHTTRS213BCH | 200A 600V MTR SCKT |
| UHTTRS213CCH | 200A RNGLS MTR SKT |
| UHTTRS223ACH | 200A MTR SOCKET, OFFSET, SOLID TOP, UG, HORN BYPASS |
| UH7300UCPLCH | 320A METER SOCKET, OH/UG, HUB CLOSURE PLATE, 7 TERMINAL |
| UHRS202BCH | RINGLESS TYPE W/HORN BY PASS 200A ENC METER SOCKET |
| UHRS212ACH | RINGLESS TYPE W/HORN BY PASS 200A ENC METER SOCKET |
| UHTRS101BCH | SAFETY SWITCH |
| UHTRS213CCH | SAFETY SWITCH |
| UHTRS101CE | 125A METER SOCKET, RINGLESS, HORN BYPASS, HUB COVER PLATE |
| UHTRS213CE | RINGLESS TYPE SINGLE METER SOCKET 200A W/HORN BYPASS OH/UG |
| UHTTRS101BE | 125A, HORN BYPASS, HUB OPENING, QUADPLEX GROUND, OVERHEAD, |
| UHTTRS101CE | 125A, QUAD GROUND LUG, HORN, OH, |
| UHTTRS213BE | 200A, QUAD GROUND LUG, HORN, OH/UG, 350KCMIL, HUB OPENING |
| UHTTRS213CE | 200A, OH/UG, HORN BYPASS, CLOSURE PLATE, 350KCMIL LUGS, |
| UHTRS213AECPSB | SOCKET |
| UHTTRS213AE | 200A, UG, SOLID TOP, RINGLESS TYPE, HORN BYPASS,QUAD,GROUND |
| VHG50-CI | MOUNTING ATTACHMENT FOR THE CI CABINETS |
| U-HI20-PKZ2-110V/50HZ-120V/60HZ | UNDERVOLTAGE TRIP DEVICE 10AMP 110/120VAC 50/60HZ |
| UHI20PKZ2230V50H | MOTOR PROTECTOR ACCESSORIES PKZ2 |
| U-HI20-PKZ2-24V-50/60HZ | UNDERVOLTAGE TRIP DEVICE 24VAC 50/60HZ W/AUX CONT |
| U-HI20-PKZ2-24V/50HZ | MOTOR PROTECTOR 24VAC 50HZ |
| VHI002NA | CIRCUIT BREAKER AND DISCONNECT SWITCH |
| VHI002-NZM9 | AUXILIARY CONTACT 2FORM CHANGE OVER |
| VHI20-PKZO | AUXILIARY CONTACT |
| VHI-NZM7 | AUXILIARY CONTACT EARLY-MAKE 4AMP 500VAC 220VDC |
| UHINZM7125130VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM7125130VDC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM7208215VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM7220240VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM724VDC | ACCESSORIES NZMH4/6/7/9/10/12 |
| UHINZM7380415VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM748VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UH7213TCPLCH | METER SOCKET, 200A, 3 PH, LEVER BYPASS, CP&L APPROVED |
| UHT3R2352UCH | CUTLER HAMMER, UHT3R2352UCH, METER PAK, 3 METER SOCKET, 200AMP, 600VAC, 1PHASE, NEMA 3R |
| UHTRS213BE | RINGLESS TYPE SINGLE METER SOCKET 200A W/HORN BYPASS OH/UG |
| U-HI20-PKZ2 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, MOTOR PROTECTOR, 24VAC, 50HZ |
| UHI-NZM7-24VAC | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, UNDERVOLTAGE TRIP, 24 VAC, CONTACT AUX, 18-14 AWG |
| VHI002-NZM6 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, AUXILIARY CONTACT, FOR USE WITH NZM6-100 CIRCUIT BREAKER |
| UHINZM748VDC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM760VAC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM760VDC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| VHINZMH4 | ACCESSORIES NZMH4/6/7/9/10/12 |
| UHI20NZM724VAC | UV RELEASE COMB.W.2 EARLY-MAKE AUX.CONT. |
| UHI20NZM724VDC | UV RELEASE COMB.W.2 EARLY-MAKE AUX.CONT. |
| UHI20PKZ2208220V | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2220V50H | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2380V50H | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2400V50H | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2415V50H | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ248V5060 | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ248V50HZ | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2V50HZSP | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2V60HZSP | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM7110120VAC | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHINZM7110120VDC | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2120V60H | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2208220 | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ224V506 | UNDREVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2V50HZ | UNDERVOLTAGE TRIP |
| UHI20PKZ2V60HZ | UNDERVOLTAGE TRIP |
| VHI001N6 | AUXILIARY CONTACT |
| VHI001NZM6 | AUXILIARY CONTACT |
| VHI002N6 | AUXILIARY CONTACT |
| VHI002-NZM6-NA | ACCESSORIES NZMH4/6/7/9/10/12 |
| VHI21NZM12 | ACCESSORIES NZMH4/6/7/9/10/12 |
| UHIPKZ2110/120V50/600HZ | TRIP DEVICE 110/120V 50/60HZ |
| VHI20 | AUXILIARY CONTACT SWITCH 5AMP 600VAC |
| UH536140A1A1B1A | LIGHTING ARRESTOR 36KV |
| UHTRS243ACH | 200A MTR, 4-TERM, HBP, SOLID TOP, UG, SIDE-WIRED LEFT, DP&L |
| UHS1005-0B0D-0A1A | ARRESTER ULTRASIL HOUSED VARISTAR MOV 10KV |
| UHS1005-6P1T-4A1E | GAPLESS MOV SURGE ARRESTER HEAVY DUTY 10KV |
| UH536140A1A1B1A | LIGHTING ARRESTOR 36KV |
| UHTRS101LJSCH | MTR SKT, 125A, HORN BYPASS, RINGLESS, OH, GRND CONN, UL |
| UHS21090AOA1A1A | SURGE ARRESTOR 21KV |
| UHS09050B0D0A1A | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, ARRESTER, COOPER POWER SERIES, POLY HOUSING, 7.65-9KV, 50/60HZ |
| VJ175 | LIGHTING FIXTURE 1/2IN EXPLOSION PROOF |
| VJ275 | LIGHTING FIXTURE INCANDESCENT 150W MAX BODY ONLY |
| VJ2759 | 78227410216 |
| UK10FBC6 | FUSE TERMINAL BLOCK CARTRIDGE,USES 1/4IN X1-1/4IN FUSE, SCREW CONNECTION,BLACK |
| UK315 | TERMINAL BLOCK, 2.5MM, 15AMP, 300V, GRAY |
| UK315A | XB MODEL SENSOR TERMINAL BLOCK, 300/250 VOLT, GRAY |
| UK6FSI | FUSE TERMINAL BLOCK, SINGLE TIER 2-CIRCUIT, 300V, 30A, 26-8 AWG, DIN RAIL MOUNTING, BLACK |
| UKK4DIO | TERMINAL BLOCK 2-LEVEL 24-10AWG 6.2MM |
| UK10FBC | 5X20MM CARTRIDGE FUSE BLOCK |
| UK10FBCL24 | 5X20MM CARTRIDGE FUSE BLOCK W/LIGHT |
| UK10FBC6L24 | 1/4" X 1-1/4" CARTRIDGE FUSE BLOCK W/LIGHT |
| UK10FBC6L250 | 1/4" X 1-1/4" CARTRIDGE FUSE BLOCK W/LIGHT |
| UK150 | 309A FEED-THRU TB 6-0AWG |
| UK63HESI | 1/4" X 1-1/4" FUSE BLOCK |
| UK6FSIL24 | FUSE TB FOR TCP W/LIGHT |
| UKH95 | 230A FEED-THRU TB 2-000 AWG |
| UKH95BU | 230A FEED-THRU BLUE TB 2-000 AWG |
| UK95PE | TERMINAL BLOCK |
| UKK5FBE | DOUBLE LEVEL FUSE BLOCK 5X20MM FUSE |
| UK315BU | 3 LEVEL FEED-THRU BLUE TB 24-12AWG |
| UK315PE | 3 LEVEL BLOCK W/ GROUND |
| UK-31.5-A | TERMINAL BLOCK 300V 15AMP 30-14AWG |
| UK-6/FSI | TERMINAL BLOCK 30A 300V 28-8AWG W/LED |
| UKH | ASSEMBLIES FOR DOOR WIRING |
| UKBUE35.75 | CABLE SHUNTING RINGS |
| UKBUE65.185 | CABLE SHUNTING RINGS |
| UK315AL24 | SENSOR BLOCK W/ LIGHT , XB3UKA25L24 |
| UK6FSIL12 | FUSE TB FOR TCP W/LIGHT , XBUK6FSIL12 |
| UK315APE | SENSOR BLOCK W/ GROUND, XB3UKA25PE |
| UK50BU | 150A BLUE FEED-THRU TB 6-0AWG , XBUK50BU |
| UK315APEL24 | 4 LEVEL BLOCK W/ GROUND AND LIGHT , XB3UKA25PEL24 |
| UK50 | 150A FEED-THRU TB 6-0AWG, XBUK50 |
| UK10FBCL250 | 5X20MM CARTRIDGE FUSE BLOCK W/LIGHT , XBUK10FBCEL250 |
| UKFS125 | MOTOR PROTECTOR |
| UKFS160 | MOTOR PROTECTOR |
| UKS160 | MOTOR PROTECTOR TRIP |
| UKS63 | MOTOR PROTECTOR |
| UKSF63 | MOTOR PROTECTOR TRIP DEVICE |
| VK105 A 10LH | HYDRAULIC PUMP, FLOW THROUGH, SHAFT DRIVEN, VALVE TYPE |
| VM610CJZ1 | CONTACTOR, 610A, MINING VACUUM , 120V COIL, W/O LUGS, |
| VMVMJ070GP | STANCH GLOBE GUARD, 100 WATT, 25 DEGREE, 120 VAC, 50/60 HZ |
| VMVMJ175GP | FIXTURE,VAPOR-PROOF , METAL HALIDE, PULSE START, 175W, MULTI-TAP, 120-277V |
| VMVC175 | LIGHT SOURCE 200W 1.65AMP 130V |
| VMVM070/MT | BALLAST LIGHT FIXTURE 70WATT |
| VMVM175/MT | LIGHTING FIXTURE, LAMP TYPE E28 E23-1/2 BT28, 175W, 120/208/240/277VAC, 60HZ, 0.6-0.8/1.3AMP |
| VMVS070/MT | LIGHTING FIXTURE 70WATT 120/208/240/277V |
| VMV11L347/480-K1 | CHAMP VMV LED LUMINAIRES, 11,034 LUMEN LED, COOL 5000K COLOR TEMP |
| VMVC250 | LIGHT FIXTURE 120-130V 250W |
| VMVS250/MT | HIGH PRESSURE SODIUM LIGHT FIXTURE, 250W, 120/208/240/277VAC |
| UM-1.2-1 | KLOCKNER MOELLER, UM-1.2-1, UM121, COMMUNICATION MODULE |
| UM1.2-2 | CONVERTER RS232C TO RS485 9600BAUD |
| U-MN | COIL FOR CONTACTOR 415V/50HZ 480V/60HZ |
| VMV7L2AR1/UNV1 | 66227642475 |
| VMVS050DT | COOPER, VMVS050/DT, VMVS050DT, LIGHTING FIXTURE, .7A, 66W, 120/277VAC, 60HZ |
| VMV9L2A/UNV34 | LIGHT FIXTURE, LED, 126W, 347/480V, |
| VMVM100GP/MT | FIXTURE BALLAST BODY ASSEMBLY |
| VMVS070/120-S658 | BALLAST HOUSING,CHAMP VMV SERIES,120V/60HZ,70W,FUSED,W/TERMINAL BLOCK |
| VMVM-400-TT | FIXTURE, 120/277/347VAC, 400WATTS, 4.0/1.75/1.40AMPS |
| VMVM070/TT | BALLAST LIGHT FIXTURE, FOR LARGE REFRACTOR, 70W, 120/277/347V, |
| VMVS100/TT | LUMINAIRE BALLAST HOUSING, FOR LARGE REFRACTOR, 100W LAMP, 0.4/0.6/1.3AMP, 120/277/347V, 60HZ |
| VMUM400/480 | BALLAST HOUSING, 400W, MULTI TAP, PS MHL |
| VMVM2TW150/TT | LIGHTING FIXTURE, 120/277/347VAC, 1.0-0.4-0.3AMP, 60HZ, 150WATTS |
| VMVS2A250GP/120 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, LUMINAIRE, PENDANT MOUNT, HIGH PRESSURE SODIUM LAMP, 250WATT, 120V, 3/4" HUB SIZE, W/ GLOBE & GUARD |
| VMVM175/480 S828 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER. LIGHT FIXTURE, 175 WATT, 480 VAC, 60 HZ |
| VMVS2C150GP | HIGH PRESSURE SODIUM LIGHT FIXTURE KIT, 150W, 120-277V, |
| VMVM100/TT | LAMP TYPE ED28, INPUT VOLTS 120/277/347, START AMPS 1.2/0.5/0.4, 60 HZ, 129 INPUT WATTS |
| VMVM175/MT S828 | FIXTURE BALLAST BODY, CHAMP SERIES, PULSE START METAL HALIDE, 175 WATT, MULTI-TAP, 120-277 VAC |
| UMC600AKAC | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, WEIGHT INDICATOR, CONTROLLER, 20 WATTS, 117 VAC, 50/60 HZ |
| VMVL-3-R1-UNV1 | LED LIGHTING, FOR HAZARDOUS AREAS, CHAMP SERIES, 27W, 100/277 VAC, NO GUARD, GLASS LENS, 3000 LUMENS, DIE CAST ALUMINUM, NO MOUNTING MODULE, TYPE I |
| VMV7LJ/UNV1 | LIGHTING FIXTURE, 120 VAC, FIXTURE MATERIAL-ALUMINUM, LENS MATERIAL-GLAS, POWER-62 WATTS |
| VMVL-5-2TW-R3-UNV1 | LED LIGHTING FOR HAZARDOUS AREAS, COOL WHITE, 100W HID EQUIVALENT, WIRE GUARD, GLASS LENS, GLASS LENS, 127 LM/W, DIE CAST ALUMINUM, TYPE III, 100-277 VAC, 127-250 VDC, 45W |
| VMVS100/MT IR | COOPER, VMVS100/MTIR, VMVS100MTIR, LIGHTING FIXTURE, .60-1.3A, 135W, 120/277VAC, 60HZ |
| VMVS2TW070GP/120 | HIGH-PRESSURE SODIUM SERIES LIGHTING FIXTURE, 70WATT, 120 VOLT, SUITABLE FOR WET LOCATIONS, MISCELLANEOUS MARINE TYPE ELECTRIC FIXTURE, CLASS I DIV 2, CLASS II, GROUP E,F,G, CLASS III, WALL ... |
| UMC600ACAC | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, WEIGHT INDICATOR, NMAX=10.000, 20 W, 117 VAC, 50/60 HZ |
| VM160CJZ1 | 160A MINING VACUUM CONTACTOR, 120V COIL W/O LUGS |
| VM160CK | 160A MINING VACUUM CONTACTOR, 220/240VAC COIL |
| VM160CU | 160A MINING VACUUM CONTACTOR 480V |
| VM320CJZ1 | MINING VACUUM CONTACTOR, 320A, 120V COIL, W/O LUGS |
| VMQ125S010A00100 | PUMP |
| VMPH16 | MTL4840 AND MTL4850 ACCESSORIES, VERTICAL MOUNTING PLATE |
| V-M20 | PILOT AND CONTROL CIRCUIT DEVICES MISCELLANEOUS |
| VM160CK-CH | 160A MINING CONTACTOR - 1500V ONLY FOR CHINA |
| VM16 | METRIC CABLE GLANDS |
| VM25 | PILOT AND CONTROL CIRCUIT DEVICES MISCELLANEOUS |
| VM50 | CABLE FASTENER |
| V-M32G | M32 CABLE GLAND |
| V-MCSN | RELIEF VALVE FOR NO-LOAD RUNNING |
| V-M63 | METRIC CABLE GLAND |
| V-M12 | METRIC CABLE GLAND |
| VM32 | PILOT AND CONTROL CIRCUIT DEVICES MISCELLANEOUS |
| V-M40 | METRIC CABLE GLAND |
| V-M20-VENT | MOELLER V-M20-VENT CABLE GLAND M20 |
| UM15 | TRANSFORMER ACCESSORY INTERFACE |
| VMUP1TIXSX | ENVIRONMENTAL MEASUREMENT , VMUP1TIXSX |
| VMUS0AV10XSFX | EOS-ARRAY LITE STRING MEASURING UNIT, VMUS0AV10XSFX |
| VMUOXI2R2X | I/O UNIT (2 RELAY OUTPUTS, 2 DIGITAL INPUTS), VMUOXI2R2X |
| VMUMLAS1XXX | EOS-ARRAY LITE MASTER UNIT, VMUMLAS1XXX |
| VMUP2TIWXSX | ENVIRONMENTAL MEASUREMENT (PV TEMP, AIR TEMP, SUN IRRADIATIO, VMUP2TIWXSX |
| VMUSAV10XSFX | STRING MEASURING UNIT , VMUSAV10XSFX |
| VMUM4AS1T2X | MASTER MODULE AND DATA LOGGER UNIT, VMUM4AS1T2X |
| VMUOXXXR1X | OUTPUT UNIT (1 RELAY OUTPUT), VMUOXXXR1X |
| VMVM3TW250 | LIGHT |
