| 11861-ST-711/732 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PC BOARD |
| 11155-28-ST-800-325-BIB | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PC BOARD, EDGE CARD CONNECTION, LOW PROFILE |
| 11861 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CIRCUIT CARD, (ST-711-12525), MICROCOMPUTER BOARD MULTIBUS ANALOG 32 A/D |
| 111552B | PC BOARD |
| 11625-3C | DATEL 11625-3C - ST-728C BOARD |
| 11861ST71173 | PC BOARD |
| 11861ST732 | CIRCUIT CARD |
| 11625110 | PC BOARD |
| 11861ST711 | CIRCUIT BOARD |
| 11861-ST-711/12525 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PC BOARD A/D-D/A |
| 12252 | CIRCUIT CARD |
| 122524D | BOARD |
| 12252C | BOARD |
| 12257-1B | I/O BOARD |
| 122524C | PC BOARD |
| LSN-2.5/16-D12J | POWER SUPPLY DC/DC SINGLE-OUT 2.5V 16A 40W SIP |
| LSM-1.5/10-D5 | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:1.5V; OUTPUT CURRENT:10A; POWER RATING:15W; SUPPLY VOLTAGE:5V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:SURFACE MOUN |
| LSM-3.3/10-D5 | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:1; OUTPUT VOLTAGE:3.3V; OUTPUT CURRENT:10A; POWER RATING:33W; SUPPLY VOLTAGE:5V; DC/DC CONVERTER MOUNTING:SURFACE MOUN |
| 1.72KP.1/10-1000 | CAPACITOR 1000V .1PERCENT |
| IC10BC | MODULE |
| IC1606 | MODULE |
| LCEB2000 | CALL SWEET! LIVE-BASE WITH 20 AGENTS |
| LCEB2000S | CALL SWEET!LIVE-BASE W'20-AES MEDIA SERV |
| LCS4030 | CALL SWEET! LIVE, ADD BUNDLE OF 10AGENTS |
| LD1020 | BACKLIGHT UNIT |
| LD94010E | LASER SCANNER SERIES 9000E |
| LD8004 | LAZERDATA 8000 SCANNER |
| LD20-12 | PHOTOELECTRIC, 12/30VDC, TIME DELAY |
| LD-9000 | LAZERDATA 9000 SCANNER |
| LD10-01 | PHOTOELECTRIC 12-30VDC |
| LD90010E | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, BARCODE SCANNER, LASER DIODE |
| LD90910 | BARCODE LASER SCANNER EXTENDED PERFORMANCE |
| LD90910E | BARCODE SCANNER/DECODER LAZER DATA MODEL LD9000 |
| LD46-UL-715 | LD46-UL-715 = LUMINESCENCE MARK READER 10-20MM. PNP/NPN ANALOG OUT - M12 |
| LD94910E | LAZERDATA 9000 BARCODE SCANNER, LASER DIODE, 5-PIN KEYED CONNECTOR |
| LD8000 | LAZERDATA 8000 SCANNER |
| LD90110E | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, BARCODE SCANNER, LASER DIODE |
| LD94110E | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, BARCODE SCANNER, LASER DIODE |
| LD1501 | PHOTOELECTRIC |
| LD20-11 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PHOTOELECTRIC SENSOR, 12-30V, PNP, M12, FLUORESCENT DETECTOR |
| LD20-01 | PHOTOELECTRIC |
| LD110111 | BARCODE SCANNER FIXED POSITION |
| LD6054 | LAZERDATA SCANNER LD6000 |
| LD8200 | LAZERDATA 8000 SCANNER |
| LD94010E-COVER | COVER W/GLASS LD94010E SCANNER W/HARDWARE |
| LD94010E-PLATE | ADAPTER PLATE LD94010E TO MOUNTING BRACKET |
| LD92110E | LASER SCANNER MODEL LD9000 LAZER DATA |
| LD90510E | BARCODE SCANNER LAZERDATA 9000E |
| LD96910E | BARCODE SCANNER LAZERDATA 9000E |
| LD8232 | BARCODE SCANNER |
| LD90100 | INDUSTRIAL LASER SCANNER SERIES 9000 |
| LD90110 | INDUSTRIAL LASER SCANNER MODEL 9000 |
| LD90210 | LASER SCANNER |
| IPOSSP | SWEET! STARTER - PREMISE BASED |
| IPOSSP-M | SWEET! STARTER - ANNUAL MAINTENANCE |
| LY9000 | DRIVE |
| 2005113 | PC BOARD |
| 3020-01097-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.01OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING TY |
| 3020-01098-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.0025OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING |
| 3020-01099-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.0005OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING |
| 3020-01101-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.00025OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING |
| 3020-01103-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.0001OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING |
| 3020-01096-0 | SHUNT; POWER RATING:5W; RESISTANCE:0.001OHM; SERIES:39; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40°C TO +60°C; TEMPERATURE COEFFICIENT:± 15PPM/°C; MOUNTING T |
| 3020-01108-0 | DC SHUNT; CURRENT RATING:100A; ACCURACY %:0.0025%; SENSING ELEMENT:COPPER ALLOY; TIGHTENING TORQUE:4.5N-M; OPERATING TEMPERATURE RANGE:-40¦C TO +60¦C; |
| 314123-03A | INSTRUMENT DIGITAL PANEL MOUNT |
| 314124-04A | DIGITAL PANEL INSTRUMENT |
| 39-1734103 | SHUNT; RESISTANCE:0.0025OHM; SERIES:39; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; MOUNTING TYPE:BASE; OUTPUT VOLTAGE:50MV; PEAK REFLOW COMPATIBLE (260 C):NO; SHUN |
| 4076045 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, DATEL , DMS-30PC-1-RL, DMS30PC1RL, VOLTMETER, 3-1/2DIGIT, LED DISPLAY, DIGITAL PANEL |
| 4101919A | CONTROL BOARD |
| 4942147 | DC AMMETER; NO. OF DIGITS / ALPHA:3-1/2; METER FUNCTION:DC AMPS; METER RANGE:0A TO 5A / 0A TO 50A / 0A TO 500A; DIGIT HEIGHT:9.4MM; PANEL CUTOUT HEIGH |
| ACA-20PC-1-AC1-RL | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT |
| ACA5-20PC-1-AC1-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.88"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.38"; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT; MET |
| ACA-20PC-1-AC1-RL-C | CURRENT METER; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ACCURACY:± 0.15%; DIGIT / ALPHA HEIGHT:0.37"; DISPLAY FONT COLOR:RED; METER FUNCTIONS:AC AMMETER; SIGNAL IN |
| ACA-20PC-2-AC1-RL-C | CURRENT METER; FULL SCALE RANGE:± 19.99; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT/VOLTAGE; METER OUTPUT:CURRENT; ACCURACY:± 0.15%; DIGI |
| ACA-20PC-4-AC1-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.88"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.38"; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT; METER OUTPUT:CURRENT; ACCUR |
| ACA5-20PC-3-AC1-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.88"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.38"; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT; METER OUTPUT:CURRENT; ACCUR |
| ACA5-20PC-5-AC1-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.88"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.38"; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT; METER OUTPUT:CURRENT; ACCUR |
| ACM20-5-AC1-R-F-C | POWER METER; NO. OF DIGITS / ALPHA:4; METER FUNCTION:AC AMPS / AC VOLTS / FREQUENCY / POWER; METER RANGE:0A TO 32A / 85V TO 264V / 47HZ TO 63HZ / 0W T |
| ACM20-5-AC1-R-C | POWER METER; NO. OF DIGITS / ALPHA:4; METER FUNCTION:AC AMPS / AC VOLTS / FREQUENCY / POWER; METER RANGE:0A TO 32A / 85V TO 264V / 47HZ TO 63HZ / 0W T |
| ACM20-4-AC1-R-F-C | POWER METER; NO. OF DIGITS / ALPHA:4; METER FUNCTION:AC AMPS / AC VOLTS / FREQUENCY / POWER; METER RANGE:0A TO 100A / 85V TO 264V / 47HZ TO 63HZ / 0W |
| ACM20-4-AC1-R-C | POWER METER; NO. OF DIGITS / ALPHA:4; METER FUNCTION:AC AMPS / AC VOLTS / FREQUENCY / POWER; METER RANGE:0A TO 100A / 85V TO 264V / 47HZ TO 63HZ / 0W |
| ACA-20PC-3-AC1-RL-C | CURRENT METER; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ACCURACY:± 0.15%; DIGIT / ALPHA HEIGHT:0.37"; DISPLAY FONT COLOR:RED; METER FUNCTIONS:AC AMMETER; SIGNAL IN |
| ADC-HZ12BGC | CONVERTER A/D |
| ADC-304 | IC CHIP |
| ADCHX12BMC | CONVERTER |
| ADCHZ12BMC | CONTROL |
| ADCET12BC | MODULE |
| ADCHS12BGC | CONVERTER |
| ADCHZ12BMMQL | CONVERTER |
| ADC-7109 | GENERAL-PURPOSE BINARY-OUTPUT ADC 12BIT |
| ADC-EK10B | AC TO DC CONVERER |
| AM-551MC | AMPLIFIER 15V 16PIN |
| APP48 | CONTROL |
| APP-48A2 | DATEL APP-48A2 - THERMAL PRINTER |
| APP-48E2 | DATEL APP-48E2 - THERMAL PRINTER |
| APP-20A21 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, THERMAL DATA GRAPHER, 115 VAC, 60 HZ |
| APP20A2 | DATA MODULE |
| APP20A1 | DATA MODULE |
| APP-TR2D | TAPE UPTAKE |
| 5312IP3065 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, BARCODE SCANNER, HANDHELD |
| 5414644 | METER PANEL ASSEMBLY 4DIGIT DISPLAY |
| S44000 | DRIVE |
| SCM-100A | FOUR-CHANNEL ISOLATED THERMOCOUPLE CONDITIONER 44P |
| SHMLM2 | AMPLIFIER, BIPOLAR JFET CAN 8PIN |
| SHM-20C | HIGH-SPEED 0.01%, MONOLITHIC SAMPLE/HOLD AMPLIFIER |
| ST-703B-12526 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, BOARD, DATEL, MULTIDAS BOARD |
| ST-728 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CONVERTER BOARD, SINE TRAC, 4 CHANNEL D/A |
| ST6800B186552 | CONTROL |
| ST703 | OUTPUT MODULE |
| ST711 | CIRCUIT CARD |
| ST71112525 | DATEL ST-711/12525 - PCB |
| ST732 | PC BOARD |
| ST800325B1B | PC BOARD |
| ST703B | OUTPUT BOARD |
| ST-519 | I/O BOARD |
| ST703Q12526 | CONTROL |
| ST71111861 | PC BOARD |
| ST703812526 | BOARD |
| ST-800-32SB1B | PC BOARD |
| ST-728-AZ/24 | PC BOARD |
| ST703B12525 | PC BOARD |
| G6800B | POWER SUPPLY |
| G7902 | PC BOARD |
| G-80330D | LOGIC CARD |
| 7020-01040-0 | CURRENT TRANSFORMER; CURRENT RATIO:200:5 A; ACCURACY:± 1%; CURRENT RATING:5A; TERMINAL TYPE:LEADED ROHS COMPLIANT: YES |
| 7020-01038-0 | CURRENT TRANSFORMER; CURRENT RATIO:100:5 A; ACCURACY:± 1%; CURRENT RATING:5A; TERMINAL TYPE:LEADED ROHS COMPLIANT: YES |
| 8000 | POWER SUPPLY |
| BPM-15/150-D5 | POWER SUPPLY CONVERTER DC/DC |
| BPM-12/420-D12 | CONVERTER DC/DC |
| BPM-15/220-D5 | POWER SUPPLY CONVERTER DC/DC |
| BPM-15/300 | POWER SUPPLY DUAL OUTPUT 15-120V |
| BPM-15/150-D28 | POWER SUPPLY CONVERTER |
| BPJ-15/160-D5D | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CONVERTER, DC-DC, + / - 15V OUTPUT, 5V INPUT, REPLACED BY DATEL BWR-15/275-D5A |
| BWP-15/100-D12 | CONVERTER 15V/3W DUAL OUTPUT DC/DC |
| BWR15100D48 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE, 2 OUTPUT, 3W, HYBRID |
| BWR-15/275-D5A | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:275MA; OUTPUT VOLTAGE 2:15V; OUTPUT CURRENT 2:275MA; POWER RATING:8W; SUPPLY VOL |
| BWR15500D5A | CONVERTER |
| BWR15330D12 | CONVERTER |
| BWR12125D48 | CONVERTER |
| BWR-15/575-D12AC | DC/DC CONVERTER; NO. OF OUTPUTS:2; OUTPUT VOLTAGE:15V; OUTPUT CURRENT:575MA; OUTPUT VOLTAGE 2:15V; OUTPUT CURRENT 2:575MA; POWER RATING:17W; SUPPLY VO |
| BWR-15/330-D48A | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, ISOLATED DC/DC CONVERTER, 2 OUTPUT, 10 W, 330 MA, 18 V TO 75 V INPUT VOLTAGE, 15 V DC |
| BWP12105D5 | POWER CONVERT |
| 955201000 | LD46-UL-715 = LUMINESCENCE MARK READER 10-20MM. PNP/NPN ANALOG OUT - M12 |
| CSE2000 | CALL SWEET! CALL ACCOUNTING & REPORTING 200 STATIONS |
| CSE2020 | 100 STATION BUNDLES |
| CSE2100R | CALL SWEET! REMOTE NODE'SITE |
| CSE2030 | 4-8 BUNDLES, INCREMENTS OF 100 STU |
| CSE2040 | 9+ BUNDLES, INCREMENTS OF 100 STU |
| CNS_AGT_AWXENT | CONTACT SWEET! ON ALLWORX. PER AGENT |
| CNS_AGT_IPOENT | CONTACT SWEET! ON IP OFFICE - PER AGENT |
| CNS_AGT_IPOSB | CONTACT SWEET! SB ON IPO'AGENT-UP TO 10 |
| CNS_BASE_AWX | CONTACT SWEET!ALLWORX BASE<200EXT |
| CNS_BASE_AWXENT | CONTACT SWEET! ON ALLWORX. BASE PRICE |
| CNS_BASE_IPOENT | CONTACT SWEET! ON IP OFFICE BASE PRICE |
| CNS_BASE_IPOSB | CONTACT SWEET! SB ON IPO BASE -10 AGENTS |
| CNS_BASE_STDED | CALL SWEET-STD ED BASE PRICE-200 EXT LIC |
| CNS_CR_AWX | CONTACT SWEET!ALLWORX CALL RECORD'SITE |
| CNS_CRIND_AUX | CONTACTSWEET!ALLWORX CALL RECORDING'USER |
| CNS_CRIND_IPO | CONTACT SWEET! IPO CALL RECORDING'USER |
| CNS_CR_IPO | CONTACT SWEET! CALL RECORDING PER SITE |
| CNS_CRM_AWX | CONTACT SWEET!ENTERPRISE-CRM INTEG AWX |
| CNS_CRM_IPO | CONTACT SWEET!ENTERPRISE-CRM INTEGRATION |
| CNS_EXT_AWX | CONTACT SWEET!ALLWORX ADD100EXT-BASE REQ |
| CNS_EXT_STDED | CALL SWEET! STND ED-ADD EXT BNDLE OF 100 |
| CNS_MM_AWX | CONTACT SWEET!ON ALLWORX-MULTIMEDIA'USER |
| CNS_MM_IPO | CONTACT SWEET!ON IP OFFICE MULTIMED'USER |
| CNS_RS_AWX | CONTACTSWEET!ALLWORX RMT SITE(ENT'STDED) |
| CNS_RS_IPO | CONTACT SWEET! ON IP OFFICE REMOTE SITE |
| CNS_RS_STDED | CALL SWEET! STANDARD EDITION.REMOTE SITE |
| CNS_UP1_AWX | UPG:CALLSWT!WORX TO CONTCTSWT!ENTERPRISE |
| CNS_UP1_IPO | UPG CALLSWT!LIVE_CONTACTSWT!ENTRPRISEIPO |
| CNS_UP2_IPO | UPG CONTACT SWEET! STDED TO SBED |
| CNS_UP3_IPO | CONTACT SWEET!UPG STDED OR SB-ENTERPRISE |
| DAC-HZ12BMC | DIGITAL TO ANALOG CONVERTER 12 BIT BINARY |
| DACHP16BMC1 | CONVERTER |
| DACHP16DMC | CONVERTER |
| DACHK12BGC | CONVERTER |
| DAC-HZ12BGC | CONVERTER 24PIN DIP BINARY EPOXY SEAL |
| DACHK12DGC | CONVERTER |
| DAC-169-16B | DIGITAL TO ANALOG CONVERTER 16BIT |
| DAC-HK12BGC-12347 | IC CHIP 24PIN |
| DAC-4910B | D/A CONVERTER, |
| DCA-20PC-4-DC4-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT |
| DCA-20PC-5-DC4-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT |
| DCA-20PC-6-DC4-RL-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 19.99; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT |
| DCA5-20PC-1-DC4-RLC | CURRENT METER; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ACCURACY:± 0.1%; DIGIT / ALPHA HEIGHT:0.37"; DISPLAY FONT COLOR:RED; METER FUNCTIONS:DC AMMETER; SAMPLE RAT |
| DCA5-20PC-2-DC4-RL-C | CURRENT METER; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ACCURACY:± 0.1%; DIGIT / ALPHA HEIGHT:0.37"; DISPLAY FONT COLOR:RED; METER FUNCTIONS:DC AMMETER; SAMPLE RAT |
| DCA5-20PC-6-DC4-RL-C | CURRENT METER; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ACCURACY:± 0.1%; DIGIT / ALPHA HEIGHT:0.37"; DISPLAY FONT COLOR:RED; METER FUNCTIONS:DC AMMETER; SAMPLE RAT |
| DCA-20PC-6-DC4-BS | METER DIGITAL DC AMMETER PANEL |
| DCA-20PC-4-DC4-BS | METER DC AMMETER DIGITAL PANEL MOUNT |
| DCA5-20PC-1-DC1-RL-C | DC AMMETER; NO. OF DIGITS / ALPHA:3-1/2; METER FUNCTION:DC AMPS; METER RANGE:0A TO 5A / 0A TO 50A / 0A TO 500A; DIGIT HEIGHT:9.4MM; PANEL CUTOUT HEIGH |
| DCA-20PC-6-DC1-RL-C | DC AMMETER 20A 5-40V PWR; NO. OF DIGITS / ALPHA:3-1/2; METER FUNCTION:DC AMPS; METER RANGE:0A TO 19.99A; DIGIT HEIGHT:9.4MM; POWER CONSUMPTION:75MW; O |
| DCA-20PC-5-DC1-RL-C | DC AMMETER; NO. OF DIGITS / ALPHA:3-1/2; METER FUNCTION:DC AMPS; METER RANGE:0A TO 1.999A; DIGIT HEIGHT:9.4MM; PANEL CUTOUT HEIGHT:21.29MM; PANEL CUTO |
| DMS-40PC-1-RH-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.9999; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAG |
| DMS-20PC-0/5-24RL-C | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PROCESS METER, ACCURACY 0.05% DIGIT / ALPHA, HEIGHT 0.37INCH, DISPLAY FONT COLOR RED, METER FUNCTION DC PROCESS, SAMPLE RATE 2.5 SPS |
| DM-3100N | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PANEL METER, 3.5DIGIT, RED LED DIGITAL |
| DM3100N1 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PANEL METER, 3.5 DIGIT, LED DISPLAY, 5VDC, LOW PROFILE CASE, DEPTH 3.34"; HEIGHT 0.94"; WIDTH 2.53", ROHS COMPLIANT |
| DM3100U2 | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, PANEL METER, DIGITAL, 3-1/2 INCH, 115 VAC |
| DMS-20PC-1-GS | DISPLAY 4DIGIT 12PIN |
| DM-4100D | DIGITAL PANEL METER DISPLAY, 0-50C, 5VDC, MICRO-BUSSABLE, 4½-DIGIT DPM WITH 3-STATE BCD OUTPUTS, |
| DM-LX3 | DISPLAY BOARD |
| DMS20PC1FM | ACCESSORY |
| DMS20PC1LM | ACCESSORY |
| DM-4101N-1 | DIGITAL PANEL METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.97"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.56"; FULL SCALE RANGE:± 19999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2 |
| DMS-20-CP | ; SIGNAL INPUT TYPE:VOLTAGE |
| DMS-20LCD-0-5-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-20LCD-0-9-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.838"; PANEL CUTOUT WIDTH:1.336"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-30PC-2-RL-C | DIGITAL PANEL VOLTMETER; NO. OF DIGITS / ALPHA:3-1/2; METER FUNCTION:DC VOLTS; METER RANGE:-20V TO +20V; DIGIT HEIGHT:14.2MM; PANEL CUTOUT HEIGHT:22.3 |
| DMS-30PC-2-RS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 19.99; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-30PC-3-RL-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-30PC-4/20S-24BS-I-C | CURRENT METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1999; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:CURRENT; |
| DMS-30PC-4/20S-24RS-I-C | DISCONTINUED BY MANUFACTURER, CURRENT METER, PANEL CUTOUT HEIGHT 0.878", PANEL CUTOUT WIDTH 2.118", FULL SCALE RANGE: 1999, LED |
| DMS-40LCD-0/1-5-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.9999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-40LCD-1/2-5-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 19.999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-40PC-1-GS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.9999; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAG |
| DMS-40PC-1-RL-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.9999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-40PC-1-RS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.9999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-40PC-2-RL-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 19.999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-40PC-2-RS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 19.999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:4-1/2; M |
| DMS-EB-C | APPLICATION BOARD; LEADED PROCESS COMPATIBLE:YES; PEAK REFLOW COMPATIBLE (260 C):NO ROHS COMPLIANT: YES |
| DMS-30DR-3-R-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-30LCD-0-5-C | DC-DC CONVERTER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; |
| DMS-30LCD-1-5-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; DISPLAY TECHNOLOGY:LCD; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
| DMS-30LCDA-4/20S-C | LOOP POWERED METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2 |
| DMS-30PC-0-GS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAGE |
| DMS-30PC-0-RL-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAGE |
| DMS-30PC-0-RS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 199.9; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAGE |
| DMS-30PC-1-BS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAGE |
| DMS-30PC-1-GS-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; METER SIGNAL INPUT:VOLTAGE |
| DMS-30PC-1-RH-C | VOLTAGE METER; PANEL CUTOUT HEIGHT:0.878"; PANEL CUTOUT WIDTH:2.118"; FULL SCALE RANGE:± 1.999; DISPLAY TECHNOLOGY:LED; NO. OF DIGITS/ALPHA:3-1/2; ME |
